樓盤動態更多
戶型
序號 | 項目名稱 | 項目地址 | 樓層號 | 面積 | 中標單價 | 結構(高屋,多層) | 現狀(期房,現房) | 簽訂狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 社安小區 | 清溝河西側 | 2#-2-1701 | 108.86 | 2800 | 高層 | 現房 | |
2 | 社安小區 | 清溝河西側 | 2#-2-1702 | 108.86 | 2800 | 高層 | 現房 | |
3 | 社安小區 | 清溝河西側 | 2#-1-301 | 132.18 | 3000 | 高層 | 現房 | |
4 | 社安小區 | 清溝河西側 | 2#-3-902 | 108.86 | 3000 | 高層 | 現房 | |
5 | 社安小區 | 清溝河西側 | 1#-3-1302 | 63.85 | 3000 | 高層 | 現房 | 已簽 |
6 | 社安小區 | 清溝河西側 | 1#-1-301 | 168.69 | 3000 | 高層 | 現房 | 已簽 |
7 | 社安小區 | 清溝河西側 | 1#-3-1703 | 74.08 | 3000 | 高層 | 現房 | |
8 | 社安小區 | 清溝河西側 | 1#-3-402 | 63.85 | 3000 | 高層 | 現房 | 已簽 |
9 | 社安小區 | 清溝河西側 | 1#-3-902 | 63.85 | 3000 | 高層 | 現房 | 已簽 |
10 | 社安小區 | 清溝河西側 | 1#-3-1102 | 63.85 | 3000 | 高層 | 現房 | 已簽 |
11 | 社安小區 | 清溝河西側 | 1#-3-1701 | 72.88 | 3000 | 高層 | 現房 | |
12 | 社安小區 | 清溝河西側 | 1#-3-1702 | 63.85 | 3000 | 高層 | 現房 | |
13 | 社安小區 | 清溝河西側 | 1#-4-301 | 111.4 | 3000 | 高層 | 現房 |
周邊配套更多
猜你喜歡
社安小區
免責聲明: 本網站所刊載的所有資料信息、圖片圖表等僅供參考使用,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性,所有信息請以政府主管部門公示信息、開發商、銷售者或者其他法定權利人的公布信息為準??d這些資料信息不視為濱湖萬科城已取得商品房預售許可證或達到可以銷售的標準。參閱本網站上所載資料信息的人士,應被視為已確認得悉上述立場。購房者依據本網站提供的資料信息、圖片圖標等進行房屋交易所造成的任何后果與本網站無關。